松山市北土居2丁目 売り土地(㈱みのり商会)C004
2010.12.22
松山市北土居2丁目 売り土地(㈱みのり商会)C004
| 物件名 | 松山市北土居2丁目 売り土地 |
|---|---|
| 住所 | 松山市北土居2丁目3-21 |
| 土地面積 | 156.27㎡(47.27坪) |
| 価格 | 1,300万円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引き渡し | 相談 |
| 価格以外の負担金等 | |
| 校区 | 石井東小学校・南第二中学校 |
| 交通 | 乙井バス停より 徒歩7分 |
| 近隣著名施設 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 古家あり。 |
| お問い合わせ | ㈱みのり商会 松山市福音寺町43-1 TEL:089-976-0050 愛媛県知事免許(6)第3668号 |
| メール・HP | メール:minori@minori-group.com ホームページ: http://www.minori-group.com/ |
2010.12.9
松山市水泥町〔4252〕 売土地(中央ハウジング)

| 物件名 | 松山市水泥町 売土地 |
|---|---|
| 住所 | 松山市水泥町22番3 |
| 土地面積 | 220.98㎡(約66.84坪) |
| 価格 | 2410万円 |
| 用途地域 | 一中高住専 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引き渡し | 相談 |
| 価格以外の負担金等 | |
| 校区 | 小野小学校・小野中学校 |
| 交通 | 電停梅本駅より徒歩約12分 |
| 近隣著名施設 | フジグラン重信まで約410m |
| 取引態様 | 一般 |
| 備考 | 地形良好 |
| 更新状況 | ・情報登録日:2010/12/09 ・次回更新予定日:2026/1/5 |
| お問い合わせ | 中央ハウジング |
| メール・HP | メールinfo@ch-h.jp ホームページ: http://www.ch-h.jp/ |
2010.12.5
松山市空港通1丁目B号地 売土地(トラスティングホーム)
| 物件名 | 松山市空港通1丁目 売土地 |
|---|---|
| 住所 | 松山市空港通1丁目82-2 B号地 |
| 土地面積 | 165.23㎡(約49.98坪) |
| 価格 | 1,599万円 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引き渡し | 即時 |
| 価格以外の負担金等 | なし |
| 校区 | たちばな小学校・雄新中学校 |
| 交通 | 空港通1丁目バス停より徒歩約4分伊予鉄土居田駅より徒歩約8分 |
| 近隣著名施設 | マルナカ土居田店まで約350m伊予銀行空港通支店まで約350m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 建築条件付き |
| お問い合わせ | 株式会社トラスティングホーム |
| メール・HP | メール : trusting@cup.ocn.ne.jp H P : http://www.trusting-h.jp/ |
2010.12.5
松山市空港通1丁目A号地 売土地(トラスティングホーム)
| 物件名 | 松山市空港通1丁目 売土地 |
|---|---|
| 住所 | 松山市空港通1丁目82-2 A号地 |
| 土地面積 | 219.94㎡(約66.53坪) |
| 価格 | 1,796万円 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引き渡し | 即時 |
| 価格以外の負担金等 | なし |
| 校区 | たちばな小学校・雄新中学校 |
| 交通 | 空港通1丁目バス停より徒歩約4分伊予鉄土居田駅より徒歩約8分 |
| 近隣著名施設 | マルナカ土居田店まで約350m伊予銀行空港通支店まで約350m |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 建築条件付き |
| お問い合わせ | 株式会社トラスティングホーム |
| メール・HP | メール : trusting@cup.ocn.ne.jp H P : http://www.trusting-h.jp/ |

