生石町 売土地 #ステディコム
2026.3.6
| 物件ポイント | 生石町売土地!建築条件なし! |
|---|
| 物件名 | 生石町売土地 |
|---|---|
| 物件所在地 | 松山市生石町 |
| 全区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 用途地域・地目・地勢 | 準工業地域・宅地・平坦 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 接道 | 南側 公道 接面約10.4m 幅員約8m |
| 設備 | 公営水道・公共下水道 |
| 法令上の制限 | |
| 土地面積・価格・坪単価 | 236.96㎡(約71.68坪) 2580万円(坪単価約36万円) |
| 価格以外の負担金等 | 仲介手数料・登記費用・境界基礎ブロック費・固定資産税日割分 |
| 校区 | 新玉小学校(930m)・城西中学校(1450m) |
| 交通 | 生石バス停徒歩5分 |
| 近隣著名施設 | 松山生協斎院店まで450m |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 建築条件なし |
| 注意事項 | 現在の販売状況(お申し込み状況、区画割変更、価格変更等)が当ページの情報と異なる場合がございます。その際は現況を優先いたしますので、物件情報に関する詳細は、必ず下記お問い合わせ先へご確認ください。 |
| 更新状況 | ・情報登録日:2026/3/06 ・次回更新予定日:毎月1日 |
| お問い合わせ | ㈱ステディコム 松山市北梅本町732-2 TEL:089-916-6668 愛媛県知事免許(2)第5468号 メール:higashi@steadycom.net ホームページ: https://www.steadycom.net/ |

